Indicadores-chave — Watsonville 2026 · Campo aberto
Produção da safra
3.844g / planta
A partir de 1º ago
853g / planta
Produção de fim de safra
Tamanho do fruto
28,6g / fruto
22,0 g a partir de 1º ago
Firmeza
1,22lb / in²
A Sweet Carolina foi desenvolvida para o Leste: produz cedo, aguenta chuva e é resistente a Fusarium.
Os frutos são firmes e de tamanho médio a grande, com bom sabor e aparência.
Resultados de ensaio · Watsonville, Califórnia
Watsonville, Califórnia, safra 2026. Campo aberto. A Sweet Carolina produziu em média 3.844 g por planta.
Ver números mensais
| Mês | Sweet Carolina · g / planta | Alturas · g / planta | Sweet Carolina · g / fruto | Alturas · g / fruto |
|---|---|---|---|---|
| mar | 137 | 125 | 42,7 | 50,8 |
| abr | 529 | 421 | 33,9 | 39,0 |
| mai | 608 | 612 | 30,7 | 38,0 |
| jun | 835 | 889 | 30,2 | 34,5 |
| jul | 883 | 767 | 26,9 | 30,1 |
| ago | 391 | 475 | 20,5 | 27,1 |
| set | 462 | 364 | 23,3 | 24,1 |
Todas as cultivares do ensaio — Watsonville 2026 (g / planta)
| Cultivar | Produção da safra | Produção a partir de 1º ago | Tamanho do fruto | Tamanho a partir de 1º ago | Firmeza lb/in² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Carolina (esta cultivar) | 3.844 | 853 | 28,6 g | 22,0 g | 1,22 |
| Alturas | 3.653 | 839 | 33,4 g | 25,7 g | 1,01 |
| Carpinteria | 3.413 | 784 | 30,7 g | 23,1 g | 1,12 |
| Artesia | 3.305 | 823 | 28,3 g | 23,2 g | 1,16 |
| Brisbane | 3.237 | 820 | 29,1 g | 23,7 g | 1,07 |
Ensaios na costa leste dos EUA · frutos comerciais
| Safra | Local | Produção comercial (g / planta) | Tamanho do fruto | °Brix |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Beach, Virgínia | 616 | 24,6 g | — |
| 2026 | Leste da Carolina do Norte | — | 21,3 g | 8,4 |
| 2025 | Virginia Beach, Virgínia | 537 | 22,6 g | 8,4 |
| 2025 | Leste da Carolina do Norte | 445 | 21,3 g | 8,0 |
Cultivo da Sweet Carolina


Plantio
Carolina do Norte: por volta de 10 de outubro. A primeira colheita costuma vir em meados de março, conforme o local e o ano.
Doenças
Resistente a Fusarium.
