Indicadores clave — Watsonville 2026 · Campo abierto
Rendimiento de temporada
3,844g / planta
Desde 1 ago
853g / planta
Rendimiento de fin de temporada
Tamaño de fruta
28.6g / fruto
22.0 g desde 1 ago
Firmeza
1.22lb / in²
Sweet Carolina se desarrolló para el Este: produce temprano, aguanta la lluvia y es resistente a Fusarium.
La fruta es firme y de tamaño mediano a grande, con buen sabor y apariencia.
Resultados de ensayos · Watsonville, California
Watsonville, California, temporada 2026. Campo abierto. Sweet Carolina rindió en promedio 3,844 g por planta.
Ver cifras mensuales
| Mes | Sweet Carolina · g / planta | Alturas · g / planta | Sweet Carolina · g / fruto | Alturas · g / fruto |
|---|---|---|---|---|
| mar | 137 | 125 | 42.7 | 50.8 |
| abr | 529 | 421 | 33.9 | 39.0 |
| may | 608 | 612 | 30.7 | 38.0 |
| jun | 835 | 889 | 30.2 | 34.5 |
| jul | 883 | 767 | 26.9 | 30.1 |
| ago | 391 | 475 | 20.5 | 27.1 |
| sep | 462 | 364 | 23.3 | 24.1 |
Todas las variedades del ensayo — Watsonville 2026 (g / planta)
| Variedad | Rendimiento de temporada | Rendimiento desde 1 ago | Tamaño de fruta | Tamaño desde 1 ago | Firmeza lb/in² |
|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Carolina (esta variedad) | 3,844 | 853 | 28.6 g | 22.0 g | 1.22 |
| Alturas | 3,653 | 839 | 33.4 g | 25.7 g | 1.01 |
| Carpinteria | 3,413 | 784 | 30.7 g | 23.1 g | 1.12 |
| Artesia | 3,305 | 823 | 28.3 g | 23.2 g | 1.16 |
| Brisbane | 3,237 | 820 | 29.1 g | 23.7 g | 1.07 |
Ensayos en la costa este de EE. UU. · fruta comercial
| Temporada | Localidad | Rendimiento comercial (g / planta) | Tamaño de fruta | °Brix |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Virginia Beach, Virginia | 616 | 24.6 g | — |
| 2026 | Este de Carolina del Norte | — | 21.3 g | 8.4 |
| 2025 | Virginia Beach, Virginia | 537 | 22.6 g | 8.4 |
| 2025 | Este de Carolina del Norte | 445 | 21.3 g | 8.0 |
Cultivo de Sweet Carolina


Plantación
Carolina del Norte: alrededor del 10 de octubre. La primera cosecha suele llegar a mediados de marzo, según la zona y el año.
Enfermedades
Resistente a Fusarium.
