Gramos por planta por mes. Cada localidad tiene su propia escala.
MenosMásMes pico
Oxnard, California
Temporada 2026 · Campo abierto · barra más alta = 837 g por planta
Ver cifras mensuales
| Variedad | dic | ene | feb | mar | abr | may | jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunsmuir | 1 | 84 | 239 | 837 | 254 | 272 | 116 |
| Adelanto | 68 | 209 | 252 | 527 | 100 | 293 | 132 |
| Belvedere | 31 | 167 | 234 | 579 | 144 | 131 | 146 |
| Castaic | 15 | 100 | 121 | 778 | 106 | 168 | 148 |
Huelva, España
Temporada 2026 · Macrotúnel · barra más alta = 830 g por planta
Ver cifras mensuales
| Variedad | ene | feb | mar | abr | may |
|---|---|---|---|---|---|
| Elcano | 35 | 146 | 653 | 481 | 243 |
| Belvedere | 29 | 119 | 469 | 727 | 262 |
| Adelanto | 92 | 121 | 545 | 555 | 228 |
| Dunsmuir | 18 | 75 | 822 | 830 | 216 |
Watsonville, California
Temporada 2026 · Campo abierto · barra más alta = 889 g por planta
- Alturas

Pico: junio
- Carpinteria

Pico: junio
- Brisbane

Pico: junio
- Artesia

Pico: junio
- Sweet Carolina

Pico: julio
Ver cifras mensuales
| Variedad | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alturas | 125 | 421 | 612 | 889 | 767 | 475 | 364 |
| Carpinteria | 172 | 504 | 583 | 732 | 638 | 362 | 422 |
| Brisbane | 75 | 478 | 629 | 744 | 491 | 420 | 400 |
| Artesia | 97 | 462 | 572 | 733 | 619 | 374 | 449 |
| Sweet Carolina | 137 | 529 | 608 | 835 | 883 | 391 | 462 |
Oxnard, California · Plantación de verano
Temporada 2025 · Plantación de verano · barra más alta = 464 g por planta
- Alhambra

Pico: octubre
Ver cifras mensuales
| Variedad | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|
| Alhambra | 140 | 464 | 178 | 368 |
Santa Maria, California
Temporada 2023 · Plantación de verano · barra más alta = 417 g por planta
- Alhambra

Pico: septiembre
Ver cifras mensuales
| Variedad | ago | sep | oct | nov |
|---|---|---|---|---|
| Alhambra | 2 | 417 | 290 | 179 |




